| Modell | Nano-N1522 |
| Farbe | Metallasche (Farbe kann angepasst werden) |
| Material | Hochwertige Aluminiumlegierung |
| Verarbeiter | Intel Twin Lake N150, 4 Kerne 4 Fäden |
| BIOS | AMI-EFI-BIOS |
| Gedächtnis | 1 DDR5 4800MHz SODIMM-Speicherplatz bis zu 16 GB |
| Aufbewahrung | 2 × M.2 2280-Slots, 1 × 2,5 Zoll Festplatte/SSD |
| Anzeigechip | Intel Graphics |
| Anzeigen von Port | 2 × HD |
| I/O-Anschluss | 1 × Stromschalter, 4 × USB 3.2, 2 COM (RS232/RS485), 1 × DC, 2 × HD, 4 × USB 2.0, 2 × RJ45-Netzwerkanschlüsse, 1 × Audio-Zwei-in-Eins-Port |
| Erweiterungsslots |
|
| Netzwerk | 2 × RTL8111H 10/100/1000M Gigabit Ethernet |
| Andere Aufgaben | Automatische Anschaltung, Timing-Start, Wake auf LAN, PXE-Start, Wachhund (Ebene 0 ~ 255) |
| Stromversorgung | Gleichspannungs-Eingang 12 V |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C (kommerzielle Festplatten), -20 °C bis +50 °C (industrielle Festplatten), Oberflächenluftdurchfluss |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% ~ 95% nicht kondensierbarer Zustand |
| Abmessungen | 150 × 126,5 × 45 mm |
| Gewicht | 00,84 kg |